KUNINGAN (MASS) – Metode perolehan kursi dewan yang hendak diterapkan pada pileg 2019, dinilai beberapa politisi lebih adil. Sebab dengan metode tersebut tidak ada parpol yang mengumpulkan suara besar namun tak kebagian jatah kursi.
Penilaian ini diutarakan Ketua DPC Partai Demokrat Kuningan, Drs H Toto Hartono. Ia mencoba membandingkan metode yang diterapkan pileg 2014 lalu dengan metode Saint Lague Murni.
“Kalau dibandingkan dengan pileg 2014, metode sekarang itu lebih adil. Tidak akan ada caleg yang suaranya sedikit tapi bisa duduk di parlemen, akibat sisa suara dari caleg-caleg partai lain,” ujarnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Divisi Teknis Dadan Hamdani menegaskan, untuk metode yang akan digunakan dalam penghitungan suara Pemilu 2019 yakni Metode Saint Lague Murni.
“Metode saint lague murni tersebut termasuk ke dalam kategori formula divisor yang memilih bilangan pembagi tertenu yang sudah tetap. Suara yang diraih oleh setiap partai dibagi angka serial 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya,” jelas dia.
Agar public lebih memahami metode yang saat ini mau diterapkan, pihaknya memberikan ilustrasi berbentuk tabel. Seperti telah dipublis sebelumnya, di bawah ini ilustrasinya. (deden)
Berikut adalah ilustrasinya:
NO. | PARTAI POLITIK | SUARA SAH | BP 1 |
BP
3 |
BP
5 |
BP
7 |
BP 9 |
BP
11 |
BP
13 |
1. | PARTAI APEL | 963 | 963 | 321 | 193 | 138 | 107 | 88 | 74 |
2. | PARTAI JERUK | 814 | 814 | 271 | 163 | 116 | 90 | 74 | 63 |
3. | PARTAI MARKISA | 384 | 384 | 128 | 77 | 55 | 43 | 35 | 30 |
4. | PARTAI ANGGUR | 2280 | 2,280 | 760 | 456 | 326 | 253 | 207 | 175 |
5. | PARTAI SEMANGKA | 41265 | (1) 41,265 | (2) 13,755 | (3) 8,253 | (4) 5,895 | (5) 4,585 | (6) 3,751 | (7) 3,174 |
6. | PARTAI LECI | 608 | 608 | 203 | 122 | 87 | 68 | 65 | 47 |
7. | PARTAI PISANG | 802 | 802 | 267 | 160 | 115 | 89 | 73 | 62 |
8. | PARTAI PEPAYA | 188 | 188 | 63 | 38 | 27 | 21 | 17 | 14 |
9. | PARTAI MANGGA | 2350 | 2,350 | 783 | 470 | 336 | 261 | 214 | 181 |
10. | PARTAI MANGGIS | 136 | 136 | 45 | 27 | 19 | 15 | 12 | 10 |
11. | PARTAI JAMBU | 3121 | 3,121 | 1,040 | 624 | 446 | 347 | 284 | 249 |
12. | PARTAI CEMPEDAK | 549 | 549 | 183 | 110 | 78 | 61 | 50 | 42 |
Catatan: Seluruh deret bilangan pembagi terpakai
NO. | PARTAI POLITIK | SUARA SAH | BP
1 |
BP
3 |
BP
5 |
BP 7 |
BP
9 |
BP
11 |
BP
13 |
1. | PARTAI APEL | 1963 | 1,963 | 654 | 393 | 280 | 218 | 178 | 151 |
2. | PARTAI JERUK | 1814 | 1,814 | 605 | 363 | 259 | 202 | 165 | 140 |
3. | PARTAI MARKISA | 5678 | (5) 5,678 | 1,893 | 1,136 | 811 | 631 | 516 | 437 |
4. | PARTAI ANGGUR | 2280 | 2,280 | 1,893 | 1,136 | 811 | 631 | 516 | 437 |
5. | PARTAI SEMANGKA | 41265 | (1) 41,265 | (2) 13,755 | (3) 8,253 | (4) 5,895 | (6) 4,585 | 3,751 | 3,174 |
6. | PARTAI LECI | 2608 | 2608 | 869 | 522 | 373 | 290 | 237 | 201 |
7. | PARTAI PISANG | 1802 | 1,802 | 601 | 360 | 257 | 200 | 164 | 139 |
8. | PARTAI PEPAYA | 1188 | 1,188 | 396 | 238 | 170 | 132 | 108 | 91 |
9. | PARTAI MANGGA | 2350 | 2,350 | 783 | 470 | 336 | 261 | 214 | 181 |
10. | PARTAI MANGGIS | 4136 | (7) 4,136 | 1,379 | 827 | 591 | 460 | 376 | 318 |
11. | PARTAI JAMBU | 3121 | 3,121 | 1,040 | 624 | 446 | 347 | 284 | 240 |
12. | PARTAI CEMPEDAK | 549 | 549 | 183 | 110 | 78 | 61 | 50 | 42 |
Catatan: Terdapat beberapa deret bilangan yang tidak terpakai