KUNINGAN (MASS) – Dalam draft revisi RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Kabupaten Kuningan, kawasan untuk industri banyak terkonsentrasi di Kecamatan Cimahi dan Cidahu.
Dari total 1.615 hektare total luas kawasan untuk industri, selain banyak terkonsentrasi di dua kecamatan tadi, juga tersebar dengan area yang lebih kecil di beberapa wilayah seperti Luragung, Ciawigebang, Lebakwangi, Japara hingga Cilimus.
Selain untuk area industri, dalam draft revisi RTRW itu juga beberapa wilayah ditetapkan sebagai area pertambangan bebatuan. Konsentrasinya di Kecamatan Cidahu, Kalimanggis, Luragung serta Cigugur.
Secara garis besar, dalam draft revisi RTRW, Kabupaten Kuningan terbagi dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung, terdiri dari area badan air, kawasan cagar budaya, kawasan perlindungan setempat, taman nasional hingga taman wisata alam.
Selebihnya, mulai dari kawasan hortikultura, hutan produksi, pariwisata, perkebunan, pemukiman, peternakan, pangan, hingga industri dan pertambangan termasuk kawasan budidaya alias bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi.
Berikut perbandingan wilayahnya:
| POLA RUANG | LUAS (HA) | % |
| Kawasan Budi Daya | 109.001,69 | 91,33 |
| Badan Jalan | 131,23 | 0,11 |
| Kawasan Hortikultura | 1.053,28 | 0,88 |
| Kawasan Hutan Produksi Terbatas | 17.910,48 | 15,01 |
| Kawasan Hutan Produksi Tetap | 7.522,62 | 6,30 |
| Kawasan Pariwisata | 38,66 | 0,03 |
| Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik | 18,57 | 0,02 |
| Kawasan Perkebunan | 25.037,15 | 20,98 |
| Kawasan Permukiman Perdesaan | 19.441,21 | 16,29 |
| Kawasan Permukiman Perkotaan | 9.716,65 | 8,14 |
| Kawasan Pertahanan dan Keamanan | 1,89 | 0,00 |
| Kawasan Peruntukan Industri | 1.615,68 | 1,35 |
| Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan | 167,79 | 0,14 |
| Kawasan Peternakan | 83,51 | 0,07 |
| Kawasan Tanaman Pangan | 26.262,98 | 22,01 |
| Kawasan Lindung | 10.345,41 | 8,67 |
| Badan Air | 1.354,30 | 1,13 |
| Kawasan Cagar Budaya | 0,74 | 0,00 |
| Kawasan Perlindungan Setempat | 154,47 | 0,13 |
| Taman Nasional | 8.827,00 | 7,40 |
| Taman Wisata Alam | 8,91 | 0,01 |
| Grand Total | 119.347,11 | 100,00 |
(eki)