KUNINIGAN (MASS)- Hasil seleksi administrasi, penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas pada seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Kabupaten Kuningan akhirnya dimumkan oleh Pansel. Dari total 53 peserta yang mendaftar ternyata ada 3 orang tidak lolos.
Menurut Ketua Pansel Dr Dian Rachmat Yanuar MSi, tiga orang yang tidak lolos karena faktor usia, belum mengikuti diklatpim III dan pendidikan tidak relapan. Pihaknya sudah berusahan berkomunikasi dengan pihak Menpan tapi memang aturannya tidak bisa.
“Kami sudah mengutus kabid ke Jakarta tapi memang tidak bisa meski sudah berusaha karena ketentuan seperti itu. Yang harus diingat ini bukan ketentuan pansel,” jelas Dian yang juga Sekda Kuningan itu, Kamis (28/2/2020).
Ia mengatakan, bagi tidak lolos jangan berkecil hati karena ketika satu pintu tertutup masih ada jendala-jendala yang terbuka. Sedangkan bagi yang lolos persiapan diri dari mulai sekarang. Pasalnya, ada perubahan jadwal yang lebih dipercepat.
“Pak Bupati menginginkan pada tanggal 26 Maret 2020 sudah ada 11 pejabat yang dilantik, maka setelah ada pengumuman pada tanggal 28 Februari langsung pada tanggal 3 Maret penulisan makalah,” sebut mantan Kadisdikbud itu.
Adapun tes kesehatan pada tanggal 5-6 Maret. Sedangkan tes kejiwaan pada tanggal 17-19 Maret 2020. Tes kompetensi sendiri 9 Maret dan wawancara 10-14 Maret. Kemudian, pengumuman hasil seleksi serta pengajuan 3 terbaik 20 Maret, penetapan SK 1 orang 23 Maret serta pelantikan pejabat terpilih 26 Maret.(agus)
Berikut Pengemumun Resmi Dari Pansel
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
JalanSiliwangi No. 26 Telp./Fax. (0232) 871863 Kasturi – KuninganKodePos 45521
PENGUMUMAN
Nomor :821.27/07/Pansel
TENTANG
HASIL SELEKSIADMINISTRASI, PENELUSURAN REKAM JEJAK JABATAN, INTEGRITAS DAN MORALITAS PADA SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGIPRATAMAKABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2020
Berdasarkan Berita Acara Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kuningan Nomor : 821.27/05/Pansel, tanggal 27 Februari 2020, Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kuningandengan ini menetapkan :
- Jumlah pelamar per jabatan yang LULUS seleksi administrasi, penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pengumuman ini;
- Peserta yang namanya tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini dinyatakan LULUSseleksi administrasi, penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya (sesuai jadwal tahapan seleksi yang telah ditentukan);
- Keputusan Panitia Seleksi Terbuka bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- Setiap perkembangan informasi seleksi ini disampaikan melalui website Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan alamat kuningankab.go.id atau website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan dengan alamat www.bkpsdm.kuningankab.go.id;
- Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta.
Kuningan, Februari 2020
PANITIA SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KABUPATEN KUNINGAN
KETUA,
- H. DIAN RACHMAT YANUAR, M.Si.
LAMPIRAN I : PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI, PENELUSURAN REKAM JEJAK JABATAN, INTEGRITAS DAN MORALITAS DALAM TAHAPAN SELEKSI TERBUKA PIMPINAN TINGGIPRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 821.27 / /PANSEL
TANGGAL : FEBRUARI 2020
REKAP JUMLAH PELAMAR PER JABATAN
YANG LULUS TAHAPAN SELEKSI ADMINISTRASI JABATAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
NO | KODE JABATAN | JABATAN | JUMLAH PELAMAR | KET |
1 | 01 | Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan | 10 | |
2 | 02 | Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan | 4 | |
3 | 03 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan | 4 | |
4 | 04 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan | 12 | |
5 | 05 | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan | 5 | |
6 | 06 | Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan | 5 | |
7 | 07 | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan | 14 | |
8 | 08 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan | 11 | |
9 | 09 | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan | 4 | |
10 | 10 | Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan | 16 | |
11 | 11 | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan | 7 | |
JUMLAH | 92 |
PANITIA SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KABUPATEN KUNINGAN
Ketua,
- H. DIAN RACHMAT YANUAR, M.Si.
LAMPIRAN II : PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI, PENELUSURAN REKAM JEJAK JABATAN, INTEGRITAS DAN MORALITAS DALAM TAHAPAN SELEKSI TERBUKA PIMPINAN TINGGIPRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 821.27 / /PANSEL
TANGGAL : FEBRUARI 2020
DAFTAR NOMINATIF PESERTA YANG LULUS
SELEKSI ADMINISTRASI, PENELUSURAN REKAMINTEGRITAS DAN MORALITAS SELEKSI TERBUKA JABATAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2020
NO | NAMA | KODE JABATAN | KETERANGAN | |
1 | MOCHAMAD NURDIJANTO, SH., M.Si. | 01 | LULUS | |
2 | Ir. USEP SUMIRAT | 08 | LULUS | |
3 | ENDI SUSILAWANDI, AKS., M.Si | 07 | LULUS | |
04 | LULUS | |||
4 | Drs. DUDY BUDIANA, M.Si. | 07 | LULUS | |
11 | LULUS | |||
5 | U. KUSMANA, S.Sos., M.Si. | 01 | LULUS | |
10 | LULUS | |||
6 | DIAN FENTI ASMARA, S.AP | 11 | LULUS | |
10 | LULUS | |||
7 | H. BAMBANG HERIYANTO, S.Sos., M.Si. | 10 | LULUS | |
8 | Dr. MUHAMAD BUDI ALIMUDIN, M.Si. | 01 | LULUS | |
10 | LULUS | |||
9 | Drs. LAKSONO DWI PUTRANTO, M.Si. | 07 | LULUS | |
10 | LULUS | |||
10 | GURUH I. ZULKARNAEN, S.STP., M.Si | 01 | LULUS | |
06 | LULUS | |||
11 | ATIK SUHARTATI, SE., M.Si. | 11 | LULUS | |
06 | LULUS | |||
12 | MAMAN NURACHMAN, SH., M.Si. | 01 | LULUS | |
04 | LULUS | |||
13 | APEP KUSMARA, ST., S.ST., M.T. | 02 | LULUS | |
03 | LULUS | |||
14 | H. EKA MULYAWAN, ST., M.Si | 02 | LULUS | |
03 | LULUS | |||
15 | APIP PURNAMA HADI, S.Sos., M.Si., MM. | 01 | LULUS | |
07 | LULUS | |||
16 | Drs. DUDI PAHRUDIN, M.Si | 04 | LULUS | |
01 | LULUS | |||
17 | ASEP ABDUL MUKTI | 02 | LULUS | |
|
||||
|
||||
NO | NAMA | KODE JABATAN | KETERANGAN | |
18 | dr. DEKI SAEFULLAH, M.Mkes. | 09 | LULUS | |
05 | LULUS | |||
19 | H. DEDEN K. SOPANDI, A.Ks., M.Si. | 04 | LULUS | |
07 | LULUS | |||
20 | Drs. AGUS BASUKI, M.Si. | 10 | LULUS | |
04 | LULUS | |||
21 | R. IMAM REAPDIANTORO, S.Sos., M.Si | 07 | LULUS | |
10 | LULUS | |||
22 | Dr. H. TOTO TOHARUDIN, M.Pd. | 06 | LULUS | |
07 | LULUS | |||
23 | Drs. ADE PRIATNA | 10 | LULUS | |
07 | LULUS | |||
24 | Drs. YUDI NUGRAHA, M.Pd. | 11 | LULUS | |
10 | LULUS | |||
25 | Drs. ASEP BUDI SETIAWAN, M.Si. | 06 | LULUS | |
10 | LULUS | |||
26 | Dr. WAHYU HIDAYAH, S.Hut., M.Si. | 03 | LULUS | |
10 | LULUS | |||
27 | Ir. PUTU BAGIASNA, MT. | 02 | LULUS | |
08 | LULUS | |||
28 | Drs. AHMAD JUBER, M.Si. | 11 | LULUS | |
10 | LULUS | |||
29 | dr. SUSI LUSIYANTI, MM. | 05 | LULUS | |
09 | LULUS | |||
30 | BENI PRIHAYATNO, S.Sos., M.Si. | 04 | LULUS | |
07 | LULUS | |||
31 | TRISMAN SUPRIATNA, M.Pd. | 11 | LULUS | |
08 | LULUS | |||
32 | SRI WALUYA SUPARMAN, SIP., M.Pd. | 08 | LULUS | |
04 | LULUS | |||
33 | Drs. EKA KOMARA, MPd. | 08 | LULUS | |
07 | LULUS | |||
34 | dr. KRISYUDI | 09 | LULUS | |
05 | LULUS | |||
35 | ADE WIBAWA, S.Sos., M.Si. | 04 | LULUS | |
10 | LULUS | |||
36 | OTANG SETIAWAN, SE., M.Si. | 08 | LULUS | |
06 | LULUS | |||
37 | YOSEP YANUAR, S.Sos. | 07 | LULUS | |
38 | Drs. DADY JURACHMAT, M.Si. | 07 | LULUS | |
10 | LULUS | |||
39 | SUPANDI, SH., MH. | 01 | LULUS | |
04 | LULUS | |||
|
||||
NO | NAMA | KODE JABATAN | KETERANGAN | |
40 | Drs. RAKHMAT IBRAHIM, M.Si. | 01 | LULUS | |
07 | LULUS | |||
41 | INDRA BAYU, S.STP. | 01 | LULUS | |
04 | LULUS | |||
42 | Ir. OLEH SUPARJO | 08 | LULUS | |
43 | Drs. H. TEDY NOVIANDI, M.Si | 07 | LULUS | |
11 | LULUS | |||
44 | TONI KUSUMANTO, A.P., M.Si. | 04 | LULUS | |
08 | LULUS | |||
45 | DODON SUGIHARTO, S.Pd., M.Pd. | 08 | LULUS | |
46 | WAWAN SETIAWAN, S.Hut., MT. | 03 | LULUS | |
08 | LULUS | |||
47 | BAGJA GUMELAR, S.Sos. | 10 | LULUS | |
08 | LULUS | |||
48 | dr. EDI MARTONO, MARS. | 05 | LULUS | |
09 | LULUS | |||
49 | RUSMIADI, A.P., M.Si. | 10 | LULUS | |
04 | LULUS | |||
50 | H. FERRY AGUSPRIANA, Ssi., Apt., M.Mkes | 05 | LULUS |
PANITIA SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KABUPATEN KUNINGAN
Ketua,
- DR. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M.Si.