KUNINGAN (MASS) – Hingga ditutup 5 Oktober, jumlah pendaftar calon anggota panwaslu kecamatan mencapai 376 orang. Pokja Pembentukan Panwascam, langsung melakukan verifikasi administrasi terhadap ratusan pendaftar itu.
“Hasil verifikasi administrasi, terdapat 21 orang yang dinyatakan tidak lolos. Berarti hanya 355 orang saja yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya,” kata Ketua Pokja Pembentukan Panwascam, Ondin Sutarman SIP, Sabtu (7/10/2017).
Pelamar yang dinyatakan tidak lolos umumnya karena factor usia. Lantaran batas minimal usia 25 tahun, maka pelamar di bawah usia tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Ondin mengatakan, dibandingkan dengan sebelum perpanjangan pendaftaran, pelamar kali ini mengalami penambahan. Sehingga dari 8 kecamatan yang awalnya tidak mencapai pendaftar minimal 9 orang, menjadi berkurang.
“Sekarang tinggal 3 kecamatan saja yang tidak mencapai 9 pendaftar. Yaitu Kecamatan Cilebak, Cimahi dan Cibeureum. Tapi kemudian kita tidak perpanjang lagi, langsung verifikasi administrasi,” terangnya.
Bagi 355 pelamar yang dinyatakan lolos, mereka dipersilakan untuk mengikuti tes tulis pada Rabu (11/10/2017) nanti. Tempatnya di Horison Tirta Sanita Sangkanurip. (deden)
Jumlah Pendaftar Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kuningan | ||||||||
No. | KECAMATAN | Laki-laki | Perempuan | JUMLAH PENDAFTAR | LULUS | TIDAK LULUS | KET. | |
1 | Ciawigebang | 19 | 1 | 20 | 17 | 3 | ||
2 | Cibeureum | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
3 | Cibingbin | 14 | 2 | 16 | 15 | 1 | ||
4 | Cidahu | 10 | 3 | 13 | 13 | 0 | ||
5 | Cigandamekar | 9 | 1 | 10 | 8 | 2 | ||
6 | Cigugur | 9 | 1 | 10 | 10 | 0 | ||
7 | Cilebak | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
8 | Cilimus | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||
9 | Cimahi | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
10 | Ciniru | 10 | 1 | 11 | 11 | 0 | ||
11 | Cipicung | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||
12 | Ciwaru | 9 | 3 | 12 | 12 | 0 | ||
13 | Darma | 10 | 2 | 12 | 12 | 0 | ||
14 | Garawangi | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||
15 | Hantara | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||
16 | Jalaksana | 15 | 1 | 16 | 13 | 3 | ||
17 | Japara | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||
18 | Kadugede | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | ||
19 | Kalimanggis | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||
20 | Kramatmulya | 9 | 5 | 14 | 12 | 2 | ||
21 | Karangkancana | 12 | 2 | 14 | 14 | 0 | ||
22 | Kuningan | 20 | 6 | 26 | 26 | 0 | ||
23 | Lebakwangi | 13 | 1 | 14 | 14 | 0 | ||
24 | Luragung | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | ||
25 | Maleber | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||
26 | Mandirancan | 10 | 2 | 12 | 8 | 4 | ||
27 | Nusaherang | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||
28 | Pancalang | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | ||
29 | Pasawahan | 10 | 0 | 10 | 9 | 1 | ||
30 | Selajambe | 11 | 3 | 14 | 12 | 2 | ||
31 | Sindangagung | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | ||
32 | Subang | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||
JUMLAH | 337 | 39 | 376 | 355 | 21 | |||
PANWASLU KABUPATEN KUNINGAN | ||||||||
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN | ||||||||
SEKRETARIS | ||||||||
KETUA |
|
|||||||
|
||||||||
ONDIN SUTARMAN, S.IP | MAMAN NURACHMAN, SH.,M.Si | |||||||