KUNINGAN (MASS) – Banyaknya pendaftar calon anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), bukan berarti selesai begitu saja. Seperti yang dilakukan Panwaskab Kuningan, terhitung 1 Oktober dibuka kembali pendaftaran.
“Betul kita perpanjang lagi pendaftarannya, terhitung 1 sampai 5 Oktober nanti. Bukan berarti kekurangan calon, hanya ingin memberi kesempatan lebih luas kepada calon potensial,” ujar Ketua Pokja Pembentukan Panwascam, Ondin Sutarman SIP, Senin (2/10/2017).
Komisioner Panwaskab Kuningan ini mengakui, jumlah pendaftar sudah banyak. Tercatat sedikitnya 367 orang dari 32 kecamatan yang telah mengajukan formulir. Hanya saja masih ada 8 kecamatan yang belum memenuhi batas minimal pendaftar sebanyak 9 orang.
“Jadi, perpanjangan ini hanya berlaku untuk 8 kecamatan saja yang belum mencapai 9 orang pendaftar. Ini sesuai pedoman Bawaslu bahwa setiap kecamatan minimal ada 9 orang pendaftar,” terangnya.
Delapan kecamatan itu antara lain Kecamatan Ciniru, Hantara, Cigandamekar, Japara, Pasawahan, Cimahi, Cibeureum dan Cilebak. Di delapan kecamatan tersebut masih di angka 6, 7 dan 8.
Kendati demikian, Ondin mengingatkan, perpanjangan hanya satu kali ini saja. Sebab, seleksi harus selesai satu bulan sejak 23 September sampai 22 Oktober.
“Silakan pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena perpanjangannya hanya satu kali ini saja sampai hari Kamis tanggal 5 Oktober,” seru mantan ketua PWI Kuningan itu. (deden)
DAFTAR CALON ANGGOTA PANWASCAM | |||
PANWASLU KABUPATEN KUNINGAN | |||
Per Tanggal 30 September 2017 | |||
NO | Nama Kecamatan | JUMLAH ( ORANG) |
KETERANGAN |
1 | CIAWIGEBANG | 20 | Terpenuhi |
2 | CIBEUREUM | 6 | BelumTerpenuhi |
3 | CIBINGBIN | 16 | Terpenuhi |
4 | CIDAHU | 13 | Terpenuhi |
5 | CIGANDAMEKAR | 8 | BelumTerpenuhi |
6 | CIGUGUR | 10 | Terpenuhi |
7 | CILEBAK | 6 | BelumTerpenuhi |
8 | CILIMUS | 10 | Terpenuhi |
9 | CIMAHI | 6 | BelumTerpenuhi |
10 | CINIRU | 7 | BelumTerpenuhi |
11 | CIPICUNG | 10 | Terpenuhi |
12 | CIWARU | 12 | Terpenuhi |
13 | DARMA | 12 | Terpenuhi |
14 | GARAWANGI | 10 | Terpenuhi |
15 | HANTARA | 8 | BelumTerpenuhi |
16 | JALAKSANA | 15 | Terpenuhi |
17 | JAPARA | 8 | BelumTerpenuhi |
18 | KADUGEDE | 12 | Terpenuhi |
19 | KALIMANGGIS | 9 | Terpenuhi |
20 | KARANGKANCANA | 14 | Terpenuhi |
21 | KRAMATMULYA | 14 | Terpenuhi |
22 | KUNINGAN | 28 | Terpenuhi |
23 | LEBAKWANGI | 15 | Terpenuhi |
24 | LURAGUNG | 9 | Terpenuhi |
25 | MALEBER | 10 | Terpenuhi |
26 | MANDIRANCAN | 12 | Terpenuhi |
27 | NUSAHERANG | 10 | Terpenuhi |
28 | PANCALANG | 11 | Terpenuhi |
29 | PASAWAHAN | 7 | BelumTerpenuhi |
30 | SELAJAMBE | 14 | Terpenuhi |
31 | SINDANGAGUNG | 16 | Terpenuhi |
32 | SUBANG | 9 | Terpenuhi |
JUMLAH | 367 |
Sumber: Panwaskab Kuningan