Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Uncategorized

Berapa Sih Jumlah PNS dan CPNSD di Kuningan? Ini Datanya

KUNINGAN (Mass) –  Minat warga Kuningan untuk menjadi PNS sangat tinggi. Meski sejak 2014 tidak ada perekutan hingga saat ini warga masih menanti dibukanya kran untuk menjadi abdi negara itu.

Sambil menanti pengumuman perekutan CPNS. Warga Kunigan harus mengetahui berapa jumlah PNS dan CPNSD yang ada di kota.

Berdasarkan data yang terbaru yang diposting Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kuningan (BKPSDM) hingga bulan Juni 2017 jumlah pegawaai yang ada di lingkup Pemkab Kuningahn mencapai 12.400 orang.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dari jumlah tersebut ternyata menghabiskan anggaran belanja tidak langsung (salahnya satu  gaji PNS) sekitar 75 persen. Tentu ini memberatkan Kuningan karena idealnya APBD itu 50 persen belanja tidak langsung dan 50 persen belanja langsung.

Berikut secara rinci Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (Keadaan Bulan Juni 2017)

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

A. Jumlah PNS/CPNSD Keseluruhan 12.400
B. PNS Berdasarkan Golongan
– Golongan I 65
– Golongan II 1.948
– Golongan III 6.314
– Golongan IV 4.073
C. PNS Berdasarkan Pendidikan
– SD 91
– SLTP 103
– SMA 2.328
– D1 68
– D2 1494
– D3 842
– D4
– Strata 1 (S1) 6868
– Strata 2 ( S2) 603
– Strata 3 (S3) 3

REKAPITULASI PNS/CPNS BERDASARKAN GOLONGAN

(KEADAAN BULAN JUNI 2017)

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

NO UNIT KERJA GOL I JML GOL II JML GOL III JML GOL IV JML JML TOTAL
1 SEKRETARIAT DAERAH 3 44 126 19 192
2 SEKRETARIAT DPRD 0 10 31 4 45
3 SEKRETARIAT KPU 0 0 3 1 4
4 INSPEKTORAT 1 5 34 12 52
5 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 15 46 6 67
6 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 0 17 44 4 65
7 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 7 35 12 54
8 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 11 36 5 52
9 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN 0 0 2 0 2
10 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 10 9 1 20
11 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 8 22 6 36
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 6 38 5 50
13 DINAS KESEHATAN 4 305 719 30 1058
14 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 3 45 6 54
15 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 0 12 31 6 49
16 DINAS PERHUBUNGAN 1 48 55 6 110
17 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 14 63 48 4 129
18 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 23 544 3320 3677 7564
19 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4 140 119 7 270
20 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 0 53 89 5 147
21 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0 7 37 6 50
22 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 9 40 5 55
23 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 6 49 5 60
24 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 12 19 3 34
25 DINAS PERTANIAN 0 70 179 27 276
26 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 34 110 36 180
27 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 2 13 46 8 69
28 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 14 28 14 56
29 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 10 36 12 58
30 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2 31 42 5 80
31 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2 108 43 8 161
32 KECAMATAN 5 256 456 59 776
33 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “45” 2 66 311 63 442
34 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “LINGGAJATI” 0 11 66 6 83
J U M L A H 65 1.948 6.314 4.073 12.400

 

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

REKAPITULASI PNS/CPNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

 

(KEADAAN BULAN JUNI 2017)

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

 

NO UNIT KERJA SD SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2 S3 JUMLAH
1 SEKRETARIAT DAERAH 5 1 64 1 0 3 79 39 0 192
2 SEKRETARIAT DPRD 0 1 10 1 0 0 23 10 0 45
3 SEKRETARIAT KPU 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
4 INSPEKTORAT 0 1 7 0 0 0 35 9 0 52
5 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1 0 12 0 0 5 38 11 0 67
6 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2 1 23 0 0 1 32 6 0 65
7 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 0 11 0 0 2 27 14 0 54
8 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 16 0 0 2 22 12 0 52
9 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
10 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 9 1 0 0 9 1 0 20
11 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 16 0 0 0 17 3 0 36
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 0 15 0 0 3 25 6 0 50
13 DINAS KESEHATAN 2 8 188 30 0 493 283 54 0 1058
14 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 17 0 0 4 27 6 0 54
15 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 0 1 22 0 0 1 23 2 0 49
16 DINAS PERHUBUNGAN 1 1 70 0 0 1 31 6 0 110
17 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 15 4 62 0 0 1 37 10 0 129
18 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 35 48 673 21 1.486 128 4.936 236 1 7564
19 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 13 13 143 0 0 4 83 14 0 270
20 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 2 69 1 0 2 62 9 0 147
21 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0 0 14 0 0 0 29 6 1 50
22 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 0 18 1 1 0 30 4 0 55
23 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 12 0 0 3 34 11 0 60
24 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 0 11 0 0 2 18 3 0 34
25 DINAS PERTANIAN 0 0 97 1 1 32 138 7 0 276
26 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 1 81 1 1 5 82 8 0 180
27 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 1 1 17 0 1 3 36 9 1 69
28 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 1 22 0 0 1 21 11 0 56
29 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 2 24 0 2 2 26 2 0 58
30 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 2 35 1 0 2 34 3 0 80
31 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3 4 108 1 1 1 35 8 0 161
32 KECAMATAN 1 8 365 1 0 16 341 44 0 776
33 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “45” 4 3 90 6 1 93 213 32 0 442
34 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “LINGGAJATI” 0 0 7 1 0 31 37 7 0 83
J U M L A H 91 103 2.328 68 1.494 842 6.868 603 3 12.400

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Advertisement
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

You May Also Like

Advertisement