KUNINGAN (MASS) – RAPBD 2023 dalam beberapa pekan ini tengah digodok. Paripurnanya sudah dilaksanakan beberapa kali, mulai dari penyampaian nota pengantar bupati, pandangan umum fraksi hingga jawaban bupati.
Angka yang tertuang dalam RAPBD 2023 yang masih berpeluang besar untuk direvisi itu sebesar Rp2.652.409.548.929 atau jika mau dibulatkan menjadi Rp2,7 triliun. Uang rakyat sebesar itu disebar ke seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Beberapa diantaranya dinas dan badan yang jumlahnya 30. “Kue” APBD dari sebagian Rp2,7 triliun tersebut disebar di 30 SKPD ini. Kuninganmass.com akan mempublikasikan angka-angkanya agar rakyat Kuningan dapat mengkajinya.
Baca juga: https://kuninganmass.com/kecamatan-kuningan-dan-cigugur-dapat-rp10-m-lebih/
Untuk alokasi anggaran pemerintah kecamatan sebanyak 32, akan diurai pada episode berikutnya. (deden/part 1)
KUE APBD (RAPBD 2023) :
1. Disdikbud Rp 1.130.928.968.579 (1)
2. Dinkes Rp 239.141.407.045 (3)
3. RSUD 45 Rp 189.397.242.000 (4)
4. RSUD Linggarjati Rp 60.982.932.004 (5)
5. Dinas PUTR Rp 46.019.181.448 (8)
6. DPKPP Rp 9.363.539.778 (22)
7. Satpol PP Rp 22.886.095.790 (11)
8. BPBD Rp 3.562.089.722 (30)
9. Dinsos Rp 6.505.500.226 (28)
10. Disnakertrans Rp 7.306.459.916 (27)
11. Diskatan Rp 31.592.178.354 (9)
12. DLH Rp 19.051.170.050 (13)
13. Disdukcapil Rp 8.202.278.106 (25)
14. DPMD Rp 14.049.875.384 (15)
15. DPPKBP3A Rp 24.838.437.553 (10)
16. Dishub Rp 21.046.449.293 (12)
17. Diskominfo Rp 8.810.991.238 (24)
18. Diskopdagperin Rp 12.076.648.766 (18)
19. DPMPTSP Rp 7.634.149.227 (26)
20. Disporapar Rp 15.098.218.678 (14)
21. Dinas Kearsipan Perpus Rp 6.104.478.162 (29)
22. Dinas Perikan Peternak Rp 10.626.096.684 (19)
23. Inspektorat Rp 13.202.197.990 (16)
24. Bappeda Rp 8.950.332.888 (23)
25. Bappenda Rp 12.750.950.858 (17)
26. BPKAD Rp 478.101.127.544 (2)
27. BKPSDM Rp 9.777.182.551 (21)
28. Setda Rp 51.860.270.158 (6)
29. Setwan Rp 46.778.491.328 (7)
30. Bakesbangpol Rp 10.391.707.518 (20)
Keterangan : Angka dalam kurung di posisi paling kanan itu merupakan ranking. Dari 30 SKPD tersebut rupanya ranking 1 ditempati Disdikbud, ranking ke 2 BPKAD dan ranking ke 3 Dinkes. Sedangkan ranking terakhir atau “termiskin” diduduki oleh BPBD. Beberapa SKPD yang dianggap vital untuk kesejahteraan rakyat, ternyata berada di posisi bawah, seperti Dinsos, Disnakertran, bahkan Bappeda yang notabene instansi perencana pembangunan.
Pingback: Sepotong Kue APBD Buat Rakyat – Kuningan Mass